Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorine indirim, LPG'ye zam

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim gelirken LPG ise zamlandı.

EKONOMİ 03.02.2023, 09:16
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Motorine indirim, LPG'ye zam

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde dünün ardından bugün de indirim gelirken LPG ise zamlandı. Öte yandan motorin grubunda cumartesiden geçerli olmak üzere 68 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim geldi.

Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL'den satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 6 18
2. Galatasaray 6 16
3. A.Demirspor 6 11
4. Rizespor 6 11
5. Hatayspor 6 10
6. Beşiktaş 6 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Kayserispor 6 9
9. Konyaspor 6 9
10. Kasımpasa 6 9
11. Alanyaspor 6 7
12. Ankaragücü 6 6
13. Antalyaspor 6 6
14. Karagümrük 6 6
15. Sivasspor 6 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 6 4
18. Başakşehir 6 3
19. İstanbulspor 5 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Ahlatçı Çorum FK 6 12
4. Kocaelispor 6 12
5. Bodrumspor 6 11
6. Manisa FK 6 11
7. Keçiörengücü 6 11
8. Gençlerbirliği 6 10
9. Göztepe 6 8
10. Şanlıurfaspor 6 8
11. Erzurumspor 6 6
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 6 6
14. Sakaryaspor 6 5
15. Giresunspor 6 4
16. Altay 6 4
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Liverpool 6 16
3. Brighton 6 15
4. Tottenham 6 14
5. Arsenal 6 14
6. Aston Villa 6 12
7. West Ham United 6 10
8. Newcastle 6 9
9. M. United 6 9
10. Crystal Palace 6 8
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 6 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 6 3
18. Luton Town 5 1
19. Burnley 5 1
20. Sheffield United 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 8 20
2. Girona 7 19
3. Real Madrid 7 18
4. Athletic Bilbao 7 14
5. Atletico Madrid 6 13
6. Real Sociedad 7 12
7. Rayo Vallecano 7 11
8. Valencia 7 10
9. Cadiz 7 9
10. Real Betis 7 9
11. Getafe 7 8
12. Sevilla 7 7
13. Villarreal 7 7
14. Osasuna 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Mallorca 7 6
17. Celta Vigo 7 5
18. Las Palmas 7 5
19. Granada 7 4
20. Almeria 7 2